சம்பளம் : 8600 - 29,000 வரை (பதவிக்கு ஏற்றார் போல)
தகுதிகள் :
வயது : 01/07/2022 அன்றுவரை 18 வயதை பூர்த்தி செய்தவராக இருக்க வேண்டும். வயது உச்ச வரம்பு வகுப்பிற்கு தகுந்தாற் போல மாறும்.
கல்வி தகுதி :
விற்பனையாளர் : 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான கல்வி தகுதி தேர்ச்சி.
கட்டுநர் : பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி
மொழி திறன் : விண்ணப்பதாரர் தமிழ் எழுத படிக்க போதுமான திறன் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.
நிபந்தனை : நியமனத்தின் போது அரசு பணியாளர்கள் தேர்வுக்குப் பின்பற்றப்படும் வகுப்பு சுழற்சி முறை ஒட்டு மொத்த நியமனத்திற்கும் பின்பற்றப்படும்.
| வ. எண் | மாவட்டம் | காலி பணியிடங்கள் |
| 1 | கோயம்புத்தூர் | 233 பணியிடங்கள் |
| 2 | விழுப்புரம் | 244 பணியிடங்கள் |
| 3 | விருதுநகர் | 164 பணியிடங்கள் |
| 4 | புதுக்கோட்டை | 135 பணியிடங்கள் |
| 5 | நாமக்கல் | 200 |
| 6 | செங்கல்பட்டு | 178 பணியிடங்கள் |
| 7 | ஈரோடு | 243 பணியிடங்கள் |
| 8 | திருச்சி | 231 பணியிடங்கள் |
| 9 | மதுரை | 164 பணியிடங்கள் |
| 10 | ராணிப்பேட்டை | 118 பணியிடங்கள் |
| 11 | திருவண்ணாமலை | 376 பணியிடங்கள் |
| 12 | அரியலூர் | 75 பணியிடங்கள் |
| 13 | தென்காசி | 83 பணியிடங்கள் |
| 14 | திருநெல்வேலி | 98 பணியிடங்கள் |
| 15 | சேலம் | 276 பணியிடங்கள் |
| 16 | கரூர் | 90 பணியிடங்கள் |
| 17 | தேனி | 85 பணியிடங்கள் |
| 18 | சிவகங்கை | 103 பணியிடங்கள் |
| 19 | தஞ்சாவூர் | 200 பணியிடங்கள் |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 114 பணியிடங்கள் |
| 21 | பெரம்பலூர் | 58 பணியிடங்கள் |
| 22 | கன்னியாகுமரி | 134 பணியிடங்கள் |
| 23 | திருவாரூர் | 182 பணியிடங்கள் |
| 24 | வேலூர் | 168 பணியிடங்கள் |
| 25 | மயிலாடுதுறை | 150 பணியிடங்கள் |
| 26 | திருப்பத்தூர் | 240 பணியிடங்கள் |
| 27 | கள்ளக்குறிச்சி | 116 பணியிடங்கள் |
| 28 | திருப்பூர் | 240 காலிப்பணியிடங்கள் |









