இந்தியாவின் மாநில வாரியான
பல்கலைக்கழக விபரங்கள்
(2012ம் ஆண்டின் படி)
| மாநிலம் | மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் | தேசிய முக்கியத்துவமுள்ள கல்வி நிறுவனம் | நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் |
| ஆந்திரா | 3 | 4 | 7 |
| அருணாச்சல் பிரதேசம் | 1 | 1 | 1 |
| அஸ்ஸாம் | 2 | 3 | 0 |
| பீகார் | 1 | 4 | 2 |
| சண்டிகர் | 0 | 1 | 1 |
| சத்தீஷ்கர் | 1 | 1 | 0 |
| டெல்லி | 6 | 4 | 11 |
| கோவா | 0 | 1 | 0 |
| குஜராத் | 1 | 3 | 2 |
| ஹரியானா | 1 | 1 | 6 |
| இமாச்சல் பிரதேசம் | 1 | 2 | 0 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | 2 | 1 | 1 |
| ஜார்க்கண்ட் | 1 | 1 | 2 |
| கர்நாடகா | 1 | 2 | 15 |
| கேரளா | 1 | 3 | 2 |
| மத்திய பிரதேசம் | 2 | 4 | 3 |
| மகாராஷ்டிரா | 1 | 3 | 21 |
| மணிப்பூர் | 2 | 1 | 0 |
| மேகாலயா | 1 | 1 | 0 |
| மிசோரம் | 1 | 1 | 0 |
| நாகலாந்து | 1 | 1 | 0 |
| ஒடிசா | 1 | 2 | 2 |
| புதுச்சேரி | 1 | 2 | 1 |
| பஞ்சாப் | 1 | 4 | 2 |
| ராஜஸ்தான் | 1 | 2 | 8 |
| சிக்கிம் | 1 | 1 | 0 |
| தமிழ்நாடு | 2 | 3 | 30 |
| திரிபுரா | 1 | 1 | 0 |
| உத்திரபிரதேசம் | 4 | 5 | 10 |
| உத்திரகாண்ட் | 1 | 2 | 4 |
| மேற்கு வங்கம் | 1 | 5 | 1 |
| மொத்தம்(இந்தியா) | 44 | 70 | 132 |








